万代選品 お徳用みそ汁減塩 12食入
規格 | 12食入 |
---|
単位 | 1食あたり わかめ:18.0g とうふ:17.8g 長ねぎ:17.6g |
---|---|
エネルギー | わかめ:34kcal とうふ:34kcal 長ねぎ:32kcal |
たんぱく質 | わかめ:2.0g とうふ:2.0g 長ねぎ:1.9g |
脂質 | わかめ:0.7g とうふ:0.8g 長ねぎ:0.7g |
炭水化物 | わかめ:4.8g とうふ:4.6g 長ねぎ:4.5g |
ナトリウム | わかめ:526mg とうふ:514mg 長ねぎ:517mg |
食塩相当量 | わかめ:1.3g とうふ:1.3g 長ねぎ:1.3g |
万代選品「お徳用みそ汁合わせ12食」に対し、1食当たりナトリウム20%カット