万代選品 お徳用みそ汁合わせ 12食入
規格 | 12食入 |
---|
単位 | 1食あたり わかめ:19.0g とうふ:18.8g 長ねぎ:18.6g |
---|---|
エネルギー | わかめ:32kcal とうふ:33kcal 長ねぎ:31kcal |
たんぱく質 | わかめ:1.9g とうふ:1.9g 長ねぎ:1.8g |
脂質 | わかめ:0.8g とうふ:0.9g 長ねぎ:0.8g |
炭水化物 | わかめ:4.4g とうふ:4.2g 長ねぎ:4.1g |
ナトリウム | わかめ:774mg とうふ:763mg 長ねぎ:766mg |
食塩相当量 | わかめ:2.0g とうふ:1.9g 長ねぎ:1.9g |
信州米みそに豆みそ、麦みそをブレンドした合わせみそ汁です。